Volvo XC90
Спецпредложения
Новый уровень роскоши
Электрифицированные двигатели, интеллектуальные системы и уникальный уровень скандинавского мастерства — всё это обновленный Volvo XC90. Роскошный автомобиль со смыслом.
Volvo XC90 в продажеVolvo XC90 в деталях
Технические характеристики Volvo XC90
Название комплектации | ||
Период выпуска | ||
Тип привода | ||
Тип кузова | ||
Тип трансмиссии | ||
Объем двигателя, куб.см | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Марка кузова | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | ||
Страна сборки | ||
Число дверей | ||
Зимняя комплектация | ||
Гарантия производителя |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | ||
Число мест | ||
Количество рядов сидений | ||
Колесная база, мм | ||
Минимальный радиус разворота, м | ||
Ширина передней колеи, мм | ||
Ширина задней колеи, мм | ||
Масса, кг | ||
Максимальная грузоподъёмность | ||
Допустимая полная масса, кг | ||
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | ||
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника, л | ||
Передний свес | ||
Задний свес | ||
Допустимая нагрузка на крышу, кг | ||
Допустимая нагрузка на фаркоп | ||
Погрузочная высота, мм |
Марка двигателя | ||
Используемое топливо | ||
Тип двигателя | ||
Нагнетатель | ||
Тип нагнетателя | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | ||
Количество клапанов на цилиндр | ||
Экологический тип двигателя | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | ||
Расход топлива за городом, л/100 км | ||
Выброс CO2, г/км | ||
Электроусилитель руля | ||
Поддержка ручного переключения передач | ||
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | ||
Привод клапанов | ||
Степень сжатия | ||
Диаметр цилиндра, мм | ||
Ход поршня, мм | ||
Система старт-стоп | ||
Передаточное число 1-й передачи | ||
Передаточное число 2-й передачи | ||
Передаточное число 3-й передачи | ||
Передаточное число 4-й передачи | ||
Передаточное число 5-й передачи | ||
Передаточное число 6-й передачи | ||
Передаточное число 7-й передачи | ||
Передаточное число 8-й передачи | ||
Передаточное число задней передачи | ||
Главная передача |
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Алюминиевые колесные диски | ||
Передние колеса | ||
Задние колеса | ||
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
Стояночный тормоз | ||
Передний стабилизатор | ||
Задний стабилизатор | ||
Пневматическая подвеска | ||
Передние диски | ||
Задние диски |
Светодиодные фары | ||
Светодиодные ходовые огни | ||
Омыватели передних фар | ||
Передние противотуманные фары | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Светодиодные противотуманные фары | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||
Cветодиодные задние фонари | ||
Электропривод боковых зеркал | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Электроподогрев зеркал | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Электропривод багажника | ||
Заводская тонировка | ||
Регулируемый люк | ||
Рейлинги | ||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||
Бамперы | ||
Окраска кузова металлик | ||
Ручки дверей в цвет кузова | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Задний спойлер | ||
Задний дворник | ||
Панорамная крыша | ||
Передний спойлер | ||
Бесконтактное открытие багажника |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||
Управление аудиосистемой на руле | ||
Цветной многофункциональный дисплей | ||
Кнопка запуска двигателя | ||
Кожаная обивка салона | ||
Декоративная отделка | ||
Регулировка передних сидений | ||
Поясничная опора в передних сиденьях | ||
Коврики | ||
Электропривод водительского сиденья | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Электропривод передних сидений | ||
Телескопическая регулировка руля | ||
Вертикальная регулировка руля | ||
Электроподогрев передних сидений | ||
Электроподогрев задних сидений | ||
Память расположения сиденья | ||
Центральный замок | ||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||
Бесключевой доступ | ||
Электроподогрев рулевого колеса | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Второй ряд сидений | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||
Беспроводное зарядное устройство QI | ||
Разделительный подлокотник спереди | ||
Разделительный подлокотник сзади | ||
Карманы на спинках передних сидений | ||
Электрические стеклоподъемники передние | ||
Электрические стеклоподъемники задние | ||
Электроподогрев лобового стекла | ||
Разъем электропитания | ||
Проекционный дисплей | ||
Третий ряд сидений | ||
Датчик наружной температуры | ||
Комбинированная обивка салона | ||
Спортивные сиденья | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Регулировка высоты сиденья водителя | ||
Сиденья с функцией массажа | ||
Пакет курильщика |
Подушка безопасности водительская | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
Вспомогательная система торможения (BAS) | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||
Переключатель режимов движения | ||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||
Круиз-контроль | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||
Система мониторинга «слепых зон» | ||
Система распознавания дорожных знаков | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Передний парктроник | ||
Задний парктроник | ||
Подушки безопасности-шторки | ||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | ||
Крепление ISOFIX | ||
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Встроенное детское кресло | ||
Подушка безопасности боковая | ||
Трехточечный ремень безопасности | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||
Натяжитель ремней безопасности | ||
Фиксатор ремней безопасности | ||
Активный подголовник | ||
Система управления дальним светом | ||
Система контроля усталости водителя |
Кондиционер | ||
Раздельный климат-контроль | ||
Hands free | ||
Радио | ||
Поддержка MP3 | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | ||
Система навигации | ||
Полноцветный ЖК-монитор | ||
Камера переднего обзора | ||
Камеры бокового обзора | ||
Камера заднего обзора | ||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
Зеркала в противосолнечных козырьках | ||
Климат-контроль | ||
Шторка в багажном отделении | ||
Бортовой компьютер | ||
Встроенный накопитель памяти | ||
Очиститель воздуха | ||
Салонный фильтр | ||
CD-плейер | ||
Компас | ||
Встроенный монитор для пассажиров | ||
Подсветка | ||
Система памяти в автомобиле и ключе |
Сигнализация | ||
Иммобилайзер | ||
Противоугонная система |
Аварийный треугольник | ||
Запасное колесо неполноразмерное | ||
Домкрат |