Volvo
Триумф технологий
Volvo S90 — обладатель Гран-при «За рулем» в номинации «Средний и бизнес-класс». Инновационный подход к безопасному и комфортному вождению — вот что делает Volvo S90 победителем одной из самых престижных автомобильных премий России.
Volvo S90 в продажеНа пике инноваций
Новый Volvo S90 — воплощение элегантности и уверенности. Сочетая изысканные, натуральные материалы с инновационными, интуитивными технологиями, он представляет собой новое поколение автомобилей Volvo.
Технологии
Мультимедиа
Гармония роскоши и технологий
Откройте для себя спокойное уединение, интуитивные технологии и выдающуюся динамику. Автомобиль, в котором потрясающий дизайн гармонично сочетается с передовыми инновациями.
«Скандинавская роскошь — в красоте простоты. Качество и непревзойденные материалы – то, что необходимо для достижения такой роскоши»
Volvo S90 в продажеТехнические характеристики Volvo
Основные параметры |
---|
Название комплектации | ||
Период выпуска | ||
Тип привода | ||
Тип кузова | ||
Тип трансмиссии | ||
Объем двигателя, куб.см | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | ||
Страна сборки | ||
Число дверей | ||
Гарантия производителя |
Размеры |
---|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | ||
Число мест | ||
Количество рядов сидений | ||
Колесная база, мм | ||
Минимальный радиус разворота, м | ||
Ширина передней колеи, мм | ||
Ширина задней колеи, мм | ||
Масса, кг | ||
Максимальная грузоподъёмность | ||
Допустимая полная масса, кг | ||
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | ||
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника, л | ||
Передний свес | ||
Задний свес | ||
Допустимая нагрузка на крышу, кг | ||
Допустимая нагрузка на фаркоп | ||
Погрузочная высота, мм |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
---|
Марка двигателя | ||
Используемое топливо | ||
Тип двигателя | ||
Нагнетатель | ||
Тип нагнетателя | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | ||
Количество клапанов на цилиндр | ||
Экологический тип двигателя | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | ||
Расход топлива за городом, л/100 км | ||
Выброс CO2, г/км | ||
Электроусилитель руля | ||
Поддержка ручного переключения передач | ||
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | ||
Степень сжатия | ||
Диаметр цилиндра, мм | ||
Ход поршня, мм | ||
Система старт-стоп |
Подвеска / Ходовая часть |
---|
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Спортивная подвеска | ||
Алюминиевые колесные диски | ||
Передние колеса | ||
Задние колеса | ||
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
Стояночный тормоз | ||
Передний стабилизатор | ||
Задний стабилизатор | ||
Заниженная подвеска | ||
Пневматическая подвеска | ||
Передние диски | ||
Задние диски | ||
Система рекуперативного торможения |
Экстерьер и внешнее оснащение |
---|
Светодиодные фары | ||
Светодиодные ходовые огни | ||
Омыватели передних фар | ||
Передние противотуманные фары | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Светодиодные противотуманные фары | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||
Cветодиодные задние фонари | ||
Электропривод боковых зеркал | ||
Электроподогрев зеркал | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Электропривод багажника | ||
Заводская тонировка | ||
Регулируемый люк | ||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||
Бамперы | ||
Окраска кузова металлик | ||
Ручки дверей в цвет кузова | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Задний спойлер | ||
Передний спойлер | ||
Галогенные фары |
Внутреннее оснащение |
---|
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||
Управление аудиосистемой на руле | ||
Цветной многофункциональный дисплей | ||
Кнопка запуска двигателя | ||
Тканевая обивка салона | ||
Кожаная обивка салона | ||
Декоративная отделка | ||
Регулировка передних сидений | ||
Поясничная опора в передних сиденьях | ||
Коврики | ||
Электропривод водительского сиденья | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Электропривод передних сидений | ||
Телескопическая регулировка руля | ||
Электропривод заднего сиденья | ||
Вертикальная регулировка руля | ||
Электроподогрев передних сидений | ||
Электроподогрев задних сидений | ||
Память расположения сиденья | ||
Центральный замок | ||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||
Бесключевой доступ | ||
Электроподогрев рулевого колеса | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Второй ряд сидений | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||
Беспроводное зарядное устройство QI | ||
Разделительный подлокотник спереди | ||
Разделительный подлокотник сзади | ||
Карманы на спинках передних сидений | ||
Электрические стеклоподъемники передние | ||
Электрические стеклоподъемники задние | ||
Электроподогрев лобового стекла | ||
Разъем электропитания | ||
Проекционный дисплей | ||
Подголовники | ||
Тахометр | ||
Датчик наружной температуры | ||
Комбинированная обивка салона | ||
Спортивные сиденья | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Регулировка высоты сиденья водителя | ||
Сиденья с функцией массажа | ||
Пакет курильщика |
Активные и пассивные системы безопасности |
---|
Подушка безопасности водительская | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
Вспомогательная система торможения (BAS) | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||
Переключатель режимов движения | ||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||
Круиз-контроль | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||
Система мониторинга «слепых зон» | ||
Система распознавания дорожных знаков | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Передний парктроник | ||
Задний парктроник | ||
Подушки безопасности-шторки | ||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | ||
Крепление ISOFIX | ||
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Подушка безопасности боковая | ||
Трехточечный ремень безопасности | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||
Натяжитель ремней безопасности | ||
Фиксатор ремней безопасности | ||
Активный подголовник | ||
Динамическое освещение поворотов |
Удобства |
---|
Кондиционер | ||
Раздельный климат-контроль | ||
Hands free | ||
Радио | ||
Поддержка MP3 | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | ||
Система навигации | ||
Полноцветный ЖК-монитор | ||
Камера переднего обзора | ||
Камеры бокового обзора | ||
Камера заднего обзора | ||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
Зеркала в противосолнечных козырьках | ||
Климат-контроль | ||
Бортовой компьютер | ||
Очиститель воздуха | ||
Салонный фильтр | ||
CD-плейер | ||
Встроенный монитор для пассажиров | ||
Подсветка | ||
Система памяти в автомобиле и ключе | ||
Ящик в багажнике |
Сохранность автомобиля |
---|
Сигнализация | ||
Иммобилайзер | ||
Спутниковая противоугонная система |
Комплект водителя |
---|
Аварийный треугольник | ||
Запасное колесо неполноразмерное | ||
Домкрат |
Прочее |
---|
Дополнительное оборудование | ||
Дополнительно |