Технические характеристики Volvo S60
Вы можете сравнить технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Volvo, который подойдет именно вам.
| T3 (150 л.с.) | T4 (180 л.с.) | T5 (249 л.с.) | T6 AWD (304 л.с.) | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатели | ||||
| Объем (л) | 1.6 л | 1.6 л | 2.5 л | 3.0 л |
| Тип | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый двигатель | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый двигатель | 5-и цилиндровый турбированный бензиновый двигатель | Шестицилиндровый турбированый бензиновый |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Объем (см3) | 1596 см3 | 1596 см3 | 2521 см3 | 2953 см3 |
| Мощность | 110 кВт | 132 кВт | 183 кВт | 224 кВт |
| Мощность | 150 л.с. | 180 л.с. | 249 л.с. | 304 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5700 об/мин | 5700 об/мин | 5500 об/мин | 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 240 Нм | 240 Нм | 360 Нм | 440 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1600 - 4000 об/мин | 1600 - 5000 об/мин | 1800 - 4000 об/мин | 2100 - 4200 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Характеристики | ||||
| Расход топлива (средний) | ||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,6 л/100км | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 7,2 л/100км | |||
| Шестиступенчатая АКПП Geartronic | 8,9 л/100км | 9,9 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | ||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 8,6 л/100км | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 10,1 л/100км | |||
| Шестиступенчатая АКПП Geartronic | 0 л/100км | 14,5 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | ||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 5,3 л/100км | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 5,5 л/100км | |||
| Шестиступенчатая АКПП Geartronic | 0 л/100км | 7,3 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | ||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 9,5 с | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 9 с | |||
| Шестиступенчатая АКПП Geartronic | 7,2 с | 6,1 с | ||
| Выброс СО2 | ||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 152 г/км | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 166 г/км | |||
| Шестиступенчатая АКПП Geartronic | 211 г/км | 231 г/км | ||
| Вместимость | ||||
| Объем топливного бака | 67,5 л | 67,5 л | 67,5 л | 67,5 л |
| Объем багажника | 380 л | 380 л | 380 л | 380 л |
| Максимальная масса прицепа | 1600 кг | 1600 кг | 1800 кг | 1800 кг |
| Масса | ||||
| Снаряженный автомобиль | 1500 кг | 1520 кг | 1600 кг | 1750 кг |
| Максимальная общая | 2020 кг | 2030 кг | 2070 кг | 2220 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
| Внешние габариты | ||||
| Высота | 1484 мм | 1484 мм | 1484 мм | 1484 мм |
| Длина | 4628 мм | 4628 мм | 4628 мм | 4628 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
| Ширина с зеркалами | 2097 мм | 2097 мм | 2097 мм | 2097 мм |
| Колесная база | 2776 мм | 2776 мм | 2776 мм | 2776 мм |
| Ширина передней колеи | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм |
| Ширина задней колеи | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм |
| Внутренние габариты | ||||
| Высота кузова впереди | 973 мм | 973 мм | 973 мм | 973 мм |
| Высота кузова сзади | 951 мм | 951 мм | 951 мм | 951 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1447 мм | 1447 мм | 1447 мм | 1447 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1401 мм | 1401 мм | 1401 мм | 1401 мм |
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм |
| Пространство для ног сзади | 852 мм | 852 мм | 852 мм | 852 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1395 мм | 1395 мм | 1395 мм | 1395 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1359 мм | 1359 мм | 1359 мм | 1359 мм |

