ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Volvo C30
Вы можете сравнить технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Вольво C30, который подойдет именно вам.
| Двигатели | |||
| Объем (л) | 1.6 | 2.0 | T5 |
| Тип | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | Пятицилиндровый бензиновый турбированный двигатель |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 5 |
| Объем (см3) | 1596 см3 | 1999 см3 | 2521 см3 |
| Мощность | 74 кВт | 107 кВт | 169 кВт |
| Мощность | 100 л.с. | 145 л.с. | 230 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 5000 об/мин |
| Крутящий момент | 150 Нм | 185 Нм | 320 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 4000 об/мин | 4500 об/мин | 1500 - 5000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 7 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 8,1 л/100км | ||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 8,7 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 9,3 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 11,3 л/100км | ||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 13,5 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 12,6 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 5,7 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 6,4 л/100км | ||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,5 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,4 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 11,8 с | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 9,7 с | ||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,1 с | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,7 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 167 г/км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 194 г/км | ||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 211 г/км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 203 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 62 л |
| Объем багажника | 233 л | 233 л | 233 л |
| Максимальная масса прицепа | 600 кг | 650 кг | 700 кг |
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1275 кг | 1380 кг | 1424 кг |
| Максимальная общая | 1700 кг | 1750 кг | 1860 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1447 мм | 1447 мм | 1447 мм |
| Длина | 4266 мм | 4266 мм | 4266 мм |
| Ширина | 1782 мм | 1782 мм | 1782 мм |
| Ширина с зеркалами | 2039 мм | 2039 мм | 2039 мм |
| Колесная база | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Ширина передней колеи | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Ширина задней колеи | 1531 мм | 1531 мм | 1531 мм |
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 965 мм | 965 мм | 965 мм |
| Высота кузова сзади | 959 мм | 959 мм | 959 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1390 мм | 1390 мм | 1390 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1303 мм | 1303 мм | 1303 мм |
| Пространство для ног впереди | 1057 мм | 1057 мм | 1057 мм |
| Пространство для ног сзади | 869 мм | 869 мм | 869 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1380 мм | 1380 мм | 1380 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1146 мм | 1146 мм | 1146 мм |

