ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Вольво XC90
Вы можете сравнить технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Volvo XC90, который подойдет именно вам.
| Двигатели | |||
| Объем (л) | 3.2 AWD | V8 AWD | D5 AWD |
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый двигатель | Восьмицилиндровый бензиновый двигатель | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 6 | 8 | 5 |
| Объем (см3) | 3192 см3 | 4414 см3 | 2400 см3 |
| Мощность | 179 кВт | 232 кВт | 136 кВт |
| Мощность | 243 л.с. | 315 л.с. | 185 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6400 об/мин | 5850 об/мин | 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм | 440 Нм | 400 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3200 об/мин | 3900 об/мин | 2000 - 2750 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель |
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 11,4 л/100км | 13,3 л/100км | 8,5 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 8,2 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 16,1 л/100км | 19,8 л/100км | 11,1 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 10,6 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,7 л/100км | 9,6 л/100км | 7 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,8 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,5 с | 7,3 с | 11,5 с |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 10,9 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 265 г/км | 317 г/км | 224 г/км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 217 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 80 л | 80 л | 68 л |
| Объем багажника | 1178 л | 1178 л | 1178 л |
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 2080 кг | 2140 кг | 2075 кг |
| Максимальная общая | 2610 кг | 2620 кг | 2560 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1784 мм | 1784 мм | 1784 мм |
| Длина | 4807 мм | 4807 мм | 4807 мм |
| Ширина | 1898 мм | 1898 мм | 1898 мм |
| Ширина с зеркалами | 2112 мм | 2112 мм | 2112 мм |
| Колесная база | 2857 мм | 2857 мм | 2857 мм |
| Ширина передней колеи | 1634 мм | 1634 мм | 1634 мм |
| Ширина задней колеи | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм |
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 1019 мм | 1019 мм | 1019 мм |
| Высота кузова сзади | 1003 мм | 1004 мм | 1003 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1455 мм | 1459 мм | 1455 мм |
| Пространство для ног впереди | 1041 мм | 1041 мм | 1041 мм |
| Пространство для ног сзади | 925 мм | 879 мм | 925 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1361 мм | 1374 мм | 1361 мм |

