ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Volvo XC70
Вы можете сравнить технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Volvo XC70, который подойдет именно вам.
| Двигатели | ||||
| Объем (л) | 3.2 | T6 AWD | D3 | D5 |
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый | Шестицилиндровый турбированный бензиновый | Пятицилиндровый турбированный дизельный | Пятицилиндровый турбированный дизельный |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Объем (см3) | 3192 см3 | 2953 см3 | 1984 см3 | 2400 см3 |
| Мощность | 179 кВт | 224 кВт | 120 кВт | 151 кВт |
| Мощность | 243 л.с. | 304 л.с. | 163 л.с. | 205 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6400 об/мин | 5600 об/мин | 2900 об/мин | 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм | 440 Нм | 400 Нм | 420 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3200 об/мин | 2100 - 4200 об/мин | 1400 - 2850 об/мин | 1500 - 3250 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| Характеристики | ||||
| Расход топлива (средний) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 10,1 л/100км | 10,6 л/100км | 6,8 л/100км | 7,5 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 5,9 л/100км | |||
| Расход топлива (город) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 14 л/100км | 15,1 л/100км | 9 л/100км | 10 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,7 л/100км | |||
| Расход топлива (трасса) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,8 л/100км | 8,1 л/100км | 5,5 л/100км | 6,1 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 4,8 л/100км | |||
| Время разгона (0-100 км/ч) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9 с | 7,4 с | 10,2 с | 8,9 с |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 10,2 с | |||
| Выброс СО2 | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 234 г/км | 248 г/км | 188 г/км | 199 г/км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 179 г/км | |||
| Вместимость | ||||
| Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Объем багажника | 944 л | 944 л | 944 л | 944 л |
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Масса | ||||
| Снаряженный автомобиль | 1880 кг | 1926 кг | 1765 кг | 1870 кг |
| Максимальная общая | 2400 кг | 2410 кг | 2320 кг | 2400 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | ||||
| Высота | 1604 мм | 1604 мм | 1604 мм | 1604 мм |
| Длина | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм |
| Ширина | 1861 мм | 1861 мм | 1861 мм | 1861 мм |
| Ширина с зеркалами | 2119 мм | 2119 мм | 2119 мм | 2119 мм |
| Колесная база | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм |
| Ширина передней колеи | 1614 мм | 1614 мм | 1614 мм | 1614 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Внутренние габариты | ||||
| Высота кузова впереди | 985 мм | 985 мм | 985 мм | 985 мм |
| Высота кузова сзади | 981 мм | 981 мм | 981 мм | 981 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1434 мм | 1434 мм | 1434 мм | 1434 мм |
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм |
| Пространство для ног сзади | 880 мм | 880 мм | 880 мм | 880 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |

