ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Volvo XC60
Вы можете сравнить технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Volvo XC60, который подойдет именно вам.
| Двигатели | ||||
| Объем (л) | 3.2 AWD | T6 AWD | 2.4D | D5 AWD |
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый | Шестицилиндровый турбированный бензиновый | Пятицилиндровый турбированный дизельный | Пятицилиндровый турбированный дизельный |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Объем (см3) | 3192 см3 | 2953 см3 | 2400 см3 | 2400 см3 |
| Мощность | 179 кВт | 240 кВт | 129 кВт | 151 кВт |
| Мощность | 243 л.с. | 304 л.с. | 175 л.с. | 205 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6400 об/мин | 5600 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм | 400 Нм | 420 Нм | 420 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3200 об/мин | 2100 - 4200 об/мин | 1500 - 2750 об/мин | 1500 - 3250 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| Характеристики | ||||
| Расход топлива (средний) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,9 л/100км | 10,7 л/100км | 6,9 л/100км | 7,5 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6 л/100км | |||
| Расход топлива (город) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 13,8 л/100км | 15,2 л/100км | 9,3 л/100км | 10,1 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,8 л/100км | |||
| Расход топлива (трасса) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,6 л/100км | 8,1 л/100км | 5,6 л/100км | 6,1 л/100км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 5 л/100км | |||
| Время разгона (0-100 км/ч) | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,9 с | 7,3 с | 10,2 с | 8,9 с |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 9,8 с | |||
| Выброс СО2 | ||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 229 г/км | 249 г/км | 183 г/км | 199 г/км |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 159 г/км | |||
| Вместимость | ||||
| Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Объем багажника | 873 л | 873 л | 873 л | 873 л |
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Масса | ||||
| Снаряженный автомобиль | 1865 кг | 1880 кг | 1770 кг | 1870 кг |
| Максимальная общая | 2430 кг | 2440 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | ||||
| Высота | 1713 мм | 1713 мм | 1713 мм | 1713 мм |
| Длина | 4627 мм | 4627 мм | 4627 мм | 4627 мм |
| Ширина | 1891 мм | 1891 мм | 1891 мм | 1891 мм |
| Ширина с зеркалами | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм |
| Колесная база | 2774 мм | 2774 мм | 2774 мм | 2774 мм |
| Ширина передней колеи | 1632 мм | 1632 мм | 1632 мм | 1632 мм |
| Ширина задней колеи | 1586 мм | 1586 мм | 1586 мм | 1586 мм |
| Внутренние габариты | ||||
| Высота кузова впереди | 990 мм | 990 мм | 990 мм | 990 мм |
| Высота кузова сзади | 1003 мм | 1003 мм | 1003 мм | 1003 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1439 мм | 1439 мм | 1439 мм | 1439 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1403 мм | 1403 мм | 1403 мм | 1403 мм |
| Пространство для ног впереди | 1047 мм | 1047 мм | 1047 мм | 1047 мм |
| Пространство для ног сзади | 924 мм | 924 мм | 924 мм | 924 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1377 мм | 1377 мм | 1377 мм | 1377 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1367 мм | 1367 мм | 1367 мм | 1367 мм |

