ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вы можете выбрать модификации и сравнить их технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Volvo V70, который подойдет именно вам.
| Двигатели | |||
| Объем (л) | T5 | D3 | |
| Тип | Пятицилиндровый бензиновый турбированный двигатель | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | |
| Привод | Передний привод | Полный привод | |
| Кол-во цилиндров | 5 | 5 | |
| Объем (см3) | 2521 см3 | 1984 см3 | |
| Мощность | 170 кВт | 120 кВт | |
| Мощность | 231 л.с. | 163 л.с. | |
| Об/мин при максимальной мощности | 4800 об/мин | 2900 об/мин | |
| Крутящий момент | 340 Нм | 400 Нм | |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1700 - 4800 об/мин | 1400 - 2850 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | |
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,7 л/100км | 6,1 л/100км | |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 8,8 л/100км | 5,5 л/100км | |
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 14,2 л/100км | 8,2 л/100км | |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 12,5 л/100км | 7,2 л/100км | |
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,1 л/100км | 4,8 л/100км | |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,6 л/100км | 4,6 л/100км | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,9 с | 9,9 с | |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,7 с | 9,9 с | |
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 232 г/км | 159 г/км | |
| Шестиступенчатая механическая КПП | 209 г/км | 144 г/км | |
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | 70 л | |
| Объем багажника | 944 л | 944 л | |
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | 750 кг | |
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1700 кг | 1745 кг | |
| Максимальная общая | 2260 кг | 2300 кг | |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | |
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1547 мм | 1547 мм | |
| Длина | 4823 мм | 4823 мм | |
| Ширина | 1861 мм | 1861 мм | |
| Ширина с зеркалами | 2106 мм | 2106 мм | |
| Колесная база | 2816 мм | 2816 мм | |
| Ширина передней колеи | 1588 мм | 1588 мм | |
| Ширина задней колеи | 1586 мм | 1586 мм | |
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 985 мм | 985 мм | |
| Высота кузова сзади | 981 мм | 981 мм | |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | 1457 мм | |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1434 мм | 1434 мм | |
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | 1064 мм | |
| Пространство для ног сзади | 880 мм | 880 мм | |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | 1391 мм | |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1400 мм | 1400 мм | |

