ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Volvo V50
Вы можете сравнить технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Volvo V50, который подойдет именно вам
| Двигатели | |||
| Объем (л) | 1.6 | 2.0 | |
| Тип | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель | |
| Привод | Передний привод | Передний привод | |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |
| Объем (см3) | 1596 см3 | 1999 см3 | |
| Мощность | 74 кВт | 107 кВт | |
| Мощность | 100 л.с. | 145 л.с. | |
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин | 6000 об/мин | |
| Крутящий момент | 150 Нм | 185 Нм | |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 4000 об/мин | 4500 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | |
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 7,1 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 8,1 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 9,2 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 11,3 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 5,8 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 6,4 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 12 с | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 9,9 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 169 г/км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 194 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | |
| Объем багажника | 417 л | 417 л | |
| Максимальная масса прицепа | 650 кг | 650 кг | |
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1325 кг | 1440 кг | |
| Максимальная общая | 1850 кг | 1920 кг | |
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг | 75 кг | |
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1457 мм | 1457 мм | |
| Длина | 4522 мм | 4522 мм | |
| Ширина | 1770 мм | 1770 мм | |
| Ширина с зеркалами | 2022 мм | 2022 мм | |
| Колесная база | 2640 мм | 2640 мм | |
| Ширина передней колеи | 1535 мм | 1535 мм | |
| Ширина задней колеи | 1531 мм | 1531 мм | |
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 988 мм | 988 мм | |
| Высота кузова сзади | 968 мм | 968 мм | |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1402 мм | 1402 мм | |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1374 мм | 1374 мм | |
| Пространство для ног впереди | 1057 мм | 1057 мм | |
| Пространство для ног сзади | 873 мм | 873 мм | |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1364 мм | 1364 мм | |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1288 мм | 1288 мм | |

