ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Volvo S80
Вы можете сравнить технические и динамические характеристики, линейку двигателей и другие данные, чтобы выбрать Volvo S80, который подойдет именно вам.
БЕНЗИН
ДИЗЕЛЬ
| Двигатели | |||||||
| Объем (л) | 2.0 | 2.5T | 3.2 | T6 AWD | V8 AWD | 2.4D | D5 AWD |
| Тип | Четырехцилиндровый бензиновый | Пятицилиндровй турбированный бензиновый | Шестицилиндровый бензиновый | Шестицилиндровый турбированный бензиновый | Восьмицилиндровый бензиновый | Пятицилиндровый турбированый дизельный | Пятицилиндровый турбированный дизельный |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Объем (см3) | 1999 см3 | 2521 см3 | 3192 см3 | 2953 см3 | 4414 см3 | 2400 см3 | 2400 см3 |
| Мощность | 107 кВт | 170 кВт | 179 кВт | 224 кВт | 232 кВт | 129 кВт | 151 кВт |
| Мощность | 145 л.с. | 231 л.с. | 243 л.с. | 304 л.с. | 315 л.с. | 175 л.с. | 205 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин | 4800 об/мин | 6200 об/мин | 5600 об/мин | 5950 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 190 Нм | 340 Нм | 320 Нм | 440 Нм | 440 Нм | 420 Нм | 420 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 4500 об/мин | 1700 - 4800 об/мин | 3200 об/мин | 2100 - 4200 об/мин | 3950 об/мин | 1500 - 2750 об/мин | 1500 - 3250 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| Характеристики | |||||||
| Расход топлива (средний) | |||||||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 8,3 л/100км | ||||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 8,6 л/100км | 5,9 л/100км | |||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,6 л/100км | 9,4 л/100км | 9,9 л/100км | 12,1 л/100км | 6,6 л/100км | 7,3 л/100км | |
| Расход топлива (город) | |||||||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 11,4 л/100км | ||||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 12,5 л/100км | 7,9 л/100км | |||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 14,2 л/100км | 13,7 л/100км | 14,5 л/100км | 18 л/100км | 9,2 л/100км | 10,2 л/100км | |
| Расход топлива (трасса) | |||||||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 6,5 л/100км | ||||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,3 л/100км | 4,7 л/100км | |||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,9 л/100км | 7 л/100км | 7,3 л/100км | 8,7 л/100км | 5,1 л/100км | 5,7 л/100км | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||||||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 10,9 с | ||||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,3 с | 8,9 с | |||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,5 с | 8,2 с | 6,7 с | 6,5 с | 9,5 с | 8,5 с | |
| Выброс СО2 | |||||||
| Пятиступенчатая механическая КПП | 199 г/км | ||||||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 206 г/км | 155 г/км | |||||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 229 г/км | 219 г/км | 231 г/км | 284 г/км | 174 г/км | 194 г/км | |
| Вместимость | |||||||
| Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Объем багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Масса | |||||||
| Снаряженный автомобиль | 1560 кг | 1630 кг | 1760 кг | 1790 кг | 1870 кг | 1655 кг | 1770 кг |
| Максимальная общая | 2060 кг | 2160 кг | 2270 кг | 2290 кг | 2320 кг | 2200 кг | 2270 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | |||||||
| Высота | 1493 мм | 1493 мм | 1493 мм | 1493 мм | 1493 мм | 1493 мм | 1493 мм |
| Длина | 4851 мм | 4851 мм | 4851 мм | 4851 мм | 4851 мм | 4851 мм | 4851 мм |
| Ширина | 1861 мм | 1861 мм | 1861 мм | 1861 мм | 1861 мм | 1861 мм | 1861 мм |
| Ширина с зеркалами | 2106 мм | 2106 мм | 2106 мм | 2106 мм | 2106 мм | 2106 мм | 2106 мм |
| Колесная база | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм | 2835 мм |
| Ширина передней колеи | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм |
| Ширина задней колеи | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм |
| Внутренние габариты | |||||||
| Высота кузова впереди | 985 мм | 985 мм | 985 мм | 985 мм | 985 мм | 985 мм | 985 мм |
| Высота кузова сзади | 973 мм | 973 мм | 973 мм | 973 мм | 973 мм | 973 мм | 973 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1431 мм | 1431 мм | 1431 мм | 1431 мм | 1431 мм | 1431 мм | 1431 мм |
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм | 1064 мм |
| Пространство для ног сзади | 890 мм | 890 мм | 890 мм | 890 мм | 890 мм | 890 мм | 890 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм | 1391 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1389 мм | 1389 мм | 1389 мм | 1389 мм | 1389 мм | 1389 мм | 1389 мм |

